NAKUPUJEME VALUTY | PRODÁVÁME VALUTY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR | 24.70 | CZK | 25.84 | CZK | 1 | EUR | ||||
1 | USD | 23.55 | CZK | 24.64 | CZK | 1 | USD | ||||
1 | GBP | 28.42 | CZK | 31.55 | CZK | 1 | GBP | ||||
1 | CHF | 25.90 | CZK | 27.60 | CZK | 1 | CHF | ||||
1 | PLN | 5.68 | CZK | 6.49 | CZK | 1 | PLN | ||||
1 | HRK | 0.80 | CZK | 0.00 | CZK | 1 | HRK | ||||
100 | HUF | 6.09 | CZK | 7.34 | CZK | 100 | HUF | ||||
1 | BGN | 11.80 | CZK | 14.00 | CZK | 1 | BGN | ||||
1 | UAH | 0.26 | CZK | 0.60 | CZK | 1 | UAH | ||||
1 | AUD | 14.65 | CZK | 16.20 | CZK | 1 | AUD | ||||
1 | DKK | 2.00 | CZK | 3.50 | CZK | 1 | DKK | ||||
1 | NOK | 1.43 | CZK | 2.38 | CZK | 1 | NOK | ||||
1 | SEK | 1.39 | CZK | 2.35 | CZK | 1 | SEK | ||||
100 | JPY | 14.55 | CZK | 16.50 | CZK | 100 | JPY | ||||
1 | CAD | 16.10 | CZK | 17.75 | CZK | 1 | CAD | ||||
100 | THB | 50.00 | CZK | 75.00 | CZK | 100 | THB | ||||
1 | RON | 4.20 | CZK | 5.70 | CZK | 1 | RON | ||||
1 | TRY | 0.10 | CZK | 1.30 | CZK | 1 | TRY | ||||
1 | CNY | 2.40 | CZK | 3.80 | CZK | 1 | CNY | ||||
1 | AED | 5.40 | CZK | 7.05 | CZK | 1 | AED | ||||
Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu. Přesahuje-li částka složena klientem hodnotu 1000 EUR, odstoupení se musí vztahovat na část obchodu odpovídající částce 1000 EUR složených klientem. Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby uvedené na dokladu o provedení obchodu. Úplnou informaci o právu klienta poskytujeme vždy na dokladu o obchodu nebo na vyžádání. | |||||||||||
POPLATEK ZA SMĚNU MINCÍ 49% | |||||||||||
Commodimex s.r.o. Telefon +420 722 936 044 | |||||||||||
Reklamační řád 1.4.2019 |
U finančních služeb (směnárenské služby) má klient právo podat návrh na mimosoudní řešení sporů Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz
Pro ostatní nefinanční služby (prodej zboží a další služby) má klient možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu České obchodní inspekci, adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, tel.: +420 296 366 360, ID datové schránky: x7cab34. Všechny dostupné informace ke službě Fortuna naleznete na stránkách https://www.ifortuna.cz/
Copyright © 2021 EverlastIT. All Rights Reserved.
Powered by: EverlastIT